| รุ่น | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1200*1400 | 1400*1400 |
| จำนวนหัวค้อน | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| กำลังการผลิต (ตัน/ชั่วโมง) | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 170-200 | 190-210 |
| ขนาดการป้อน (mm) | ≤600 | ≤800 | ≤900 | ≤950 | ≤1000 |
| พลังงาน ((kw) | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 90-132 | 132-160 |
| สำหรับหิน | ความดัน 300 เมกะปาสคาล สำหรับหินทุกประเภท | ความดัน 300 เมกะปาสคาล สำหรับหินทุกประเภท | ความดัน 300 เมกะปาสคาล สำหรับหินทุกประเภท | ความดัน 300 เมกะปาสคาล สำหรับหินทุกประเภท | ความดัน 300 เมกะปาสคาล สำหรับหินทุกประเภท |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!
ออนไลน์