Hlavné drtiace zariadenie mobilnej drtiacej stanice môže byť vybrané z kľúčového drtiča, úderového drtiča a kužeľového drtiča. Materiály sú rovnomerne dopravované do drtiča zásypným zariadením. Po predbežnom drtení v drtiči sa uzavretý okruh tvorí kruhovým vibračným sitom, čím sa dosiahne cirkulácia materiálu počas drtivého procesu. Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky na veľkosť častíc, sú výstupom prepravníka, čím sa dosiahne výrobný cieľ.
| Model | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1200*1400 | 1400*1400 |
| Počet kladivových hláv | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Kapacita (t/h) | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 170-200 | 190-210 |
| Veľkosť vloženia (mm) | ≤600 | ≤800 | ≤900 | ≤950 | ≤1000 |
| Výkon (kw) | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 90-132 | 132-160 |
| Pre kameň | Tlak 300 MPa, rôzne typy kameňa | Tlak 300 MPa, rôzne typy kameňa | Tlak 300 MPa, rôzne typy kameňa | Tlak 300 MPa, rôzne typy kameňa | Tlak 300 MPa, rôzne typy kameňa |
Náš priateľský tím by sa rada od vás dozvedel!
ONLINE