| मॉडल | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1200*1400 | 1400*1400 |
| हैमर हेड्स की संख्या | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| क्षमता(टन/घंटा) | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 170-200 | 190-210 |
| फीडिंग साइज (मिमी) | ≤600 | ≤800 | ≤900 | ≤950 | ≤1000 |
| पावर (KW) | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 90-132 | 132-160 |
| पत्थरों के लिए | दबाव 300 Mpa, विभिन्न प्रकार के पत्थर | दबाव 300 Mpa, विभिन्न प्रकार के पत्थर | दबाव 300 Mpa, विभिन्न प्रकार के पत्थर | दबाव 300 Mpa, विभिन्न प्रकार के पत्थर | दबाव 300 Mpa, विभिन्न प्रकार के पत्थर |
हमारी मित्रवत टीम आपसे सुनने के लिए उत्सुक है!
ऑनलाइन