| Modèle | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1200*1400 | 1400*1400 |
| Nombre de marteaux | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Capacité (T/H) | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 170-200 | 190-210 |
| Taille d'alimentation (mm) | ≤600 | ≤800 | ≤900 | ≤950 | ≤1000 |
| Puissance (kW) | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 90-132 | 132-160 |
| Pour les pierres | Pression : 300 MPa, pour divers types de pierres | Pression : 300 MPa, pour divers types de pierres | Pression : 300 MPa, pour divers types de pierres | Pression : 300 MPa, pour divers types de pierres | Pression : 300 MPa, pour divers types de pierres |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!
EN LIGNE