| Modell | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1200*1400 | 1400*1400 |
| Anzahl der Hammerköpfe | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Leistung (T/H) | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 170-200 | 190-210 |
| Füllgröße (mm) | ≤600 | ≤800 | ≤900 | ≤950 | ≤1000 |
| Leistung (kw) | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 90-132 | 132-160 |
| Für Steine | Druckfestigkeit 300 MPa, verschiedene Steinarten | Druckfestigkeit 300 MPa, verschiedene Steinarten | Druckfestigkeit 300 MPa, verschiedene Steinarten | Druckfestigkeit 300 MPa, verschiedene Steinarten | Druckfestigkeit 300 MPa, verschiedene Steinarten |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!
ONLINE