| الموديل | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1200*1400 | 1400*1400 |
| عدد رؤوس المطرقة | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 170-200 | 190-210 |
| حجم التغذية (مم) | ≤600 | ≤800 | ≤900 | ≤950 | ≤1000 |
| القدرة (kW) | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 90-132 | 132-160 |
| للحجارة | ضغط ٣٠٠ ميجا باسكال لأنواع مختلفة من الحجارة | ضغط ٣٠٠ ميجا باسكال لأنواع مختلفة من الحجارة | ضغط ٣٠٠ ميجا باسكال لأنواع مختلفة من الحجارة | ضغط ٣٠٠ ميجا باسكال لأنواع مختلفة من الحجارة | ضغط ٣٠٠ ميجا باسكال لأنواع مختلفة من الحجارة |
يسعد فريقنا الودود أن يتواصل معك!
على الإنترنت